ボーリング・ツールス
ボーリングロッド

ロッドカップリング ロッド

ロッド(リング巻)
| 呼称 | 材質 | 
| 40.5 | STM-R830(QT)標準材に熱処理を施した耐久性に優れたロッドです | 
| 50 | STM-R831 | 

| ネジ | 材質 | 
| JIS | STM-C640 | 
| 鉱研/利根 | STM-C540 | 
| 呼称 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| 厚さ(t) | JIS | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 
| 鉱研/利根 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
ケーシングチューブ
STK-C640肉厚タイプを使用。保孔管としての使用の他ケーシングによる直接削孔も可能です。
    

規格寸法
| 83 | 89.1 | 101.6 | 114.3 | 139.8 | |
| 肉厚(t) | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 
| 0.5m・1.0m | 左右 | 左右 | 左右 | 左右 | 左右 | 
※各種材質 肉厚の製品製作いたします。
    メタルクラウン

シングルコアチューブの先端に取り付け 主としてコアボーリングに用います
※ネジ規格について…JIS 鉱研 利根 東邦 大和 YBM 使用等を製作
※チップ材質について…G1 G2 H05 H H1 使用を製作
    ※ネジ規格について…JIS 鉱研 利根 東邦 大和 YBM 使用等を製作
※チップ材質について…G1 G2 H05 H H1 使用を製作
| 呼称 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 100 | 116 | 131 | 146 | 
| チップセット 外径mm | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 101 | 116 | 131 | 146 | 
| チップセット 内径mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 84 | 99 | 114 | 129 | 
| 全長 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 
| チップサイズ/植数 | 5*5*8 /(6) | 5*5*8 /(6) | 5*5*8 /(6) | 5*5*8 /(6) | 5*5*8 /(8) | 5*5*8 /(10) | 5*5*8 /(10) | 5*5*8 /(12) | 5*5*8 /(14) | 
※上記表以外でもチップ形状は、四角・八角とも各種サイズの製作が可能
    ウイングメタルクラウン

メタルクラウンの外周にウイングを取り付けた物で粘土層での泥水圧を下げる為とケーシングパイプを挿入する為の拡孔用等の目的により各種製品の製作
※チップ材質…チップ形状 刃数 等各種製作
    ※チップ材質…チップ形状 刃数 等各種製作
| 呼称 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | |
| チップセット外径mm | 埋込タイプ | 61 | 71 | 81 | 91 | 106 | 
| ブレード溶接タイプ | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | |
| チップセット 内径mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 84 | |
※上記規格以外にも内羽根付 一文字付 等製作可
    ケーシングクラウン

ケーシングチューブの先端に取り付け
使用します
※ネジ規格…肉厚 チップ 等各種製作
    使用します
※ネジ規格…肉厚 チップ 等各種製作
| 呼称 | 83 | 89.1 | 101.6 | 114.3 | 139.8 | |
| チップセット | 外径mm | 84.1 | 91 | 103 | 116 | 141.5 | 
| 全長mm | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |

| 呼称 | サイズ | 
| ロング | 350L | 
| ハーフ | 310L | 
| 短 | 200L | 
| ブロック | φ75 | 
二重管ロッド

外管の材質 STM-R980 カップリングの材質 SCM鋼を使用
共に焼き入れ処理使用 耐久性にも優れ、高性能
内管はオールステンレス
    共に焼き入れ処理使用 耐久性にも優れ、高性能
内管はオールステンレス
| 品名 | 規格 | |
| 外管のみ(カップリング付) | 0.5m | 1.0m | 
| 内管のみ | 1.5m | 2.0m | 
| 外・内管セット(カップリング付) | 2.5m | 3.0m | 

主要部品はすべてステンレス材を使用 耐久性に優れる

分解が可能なため 部品メンテナンス等が容易である

| 呼称 | 40.5 | 
| 外径mm | 41 | 
| 内径mm | 21(厚肉) | 
| 26(ウス肉) | |
| 全長 | 70 | 
ウス肉タイプ
| スーパー | 角 | ||
| チップサイズ | 植数 | チップサイズ | 植数 | 
| 6.5*7L | 4~6 | 5*5*8 | 6 | 
| 6.5*8L | 4~6 | 6*6*7 | 4~6 | 
| 7.5*7L | 4~6 | 6*6*8 | 4~6 | 
| 7.5*8L | 4~6 | 7*7*7 | 4 | 
| 8.5*8L | 4~6 | 8*8*10 | 4 | 
| 9.5*8L | 4~6 | ||
厚肉タイプ
| スーパー | 角 | ||
| チップサイズ | 植数 | チップサイズ | 植数 | 
| 7.5*7L | 4 | 7*7*7 | 4 | 
| 8.5*8L | 4 | 8*8*10 | 4 | 
| 9.5*8L | 4 | ||
| 9.5*10L | 4 | ||









 
                                                                                                            



